<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"><channel>
	<title>Novedades de Deportesalminuto.es</title>
	<link>http://www.deportesalminuto.es</link>
	<description>Noticias en Deportesalminuto.es</description>
	<language>es-es</language>
	<copyright>Grupoalminuto.es</copyright>
	<item>
		<title>Ceuta y Lorca empatan en el inicio de la jornada en Segunda B</title>
		<description>Ceuta y Lorca han empatado a un gol en el único choque adelantado de la jornada en el Grupo IV de Segunda B. En el minuto 17, un mal saque de puerta del portero local Pau Torres le cayó en los pies a Villanueva, que le cedió el esférico a Josemi para que enviase un acertado disparo desde fuera del área que se convirtió en el 0-1. La igualada llegaría en la recta final del partido cuando tras un centro de Elvis, Diego Segura acertó a meter la cabeza para alojar el balón en las mallas.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39943&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-05 00:20:52</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El Murallas de Juan Llaves saca un 0-0 ante el Pozoblanco</title>
		<description>Cuatro partidos se han adelantado a la jornada dominical en el Grupo Décimo de Tercera. Además del triunfo del San Roque cabe destacar la victoria de la Peña Rociera sobre el Córdoba B (2-1) y la del Antoniano en Ayamonte (0-1). En Ceuta, el Murallas no pasó del 0-0 con el Pozoblanco en el debú de Juan Llaves, que jugó 74 minutos (el que nolo hizo fue el meta Goyo al jugar Del Curto). Y eso que tuvo un penalti a favor que otro debutante, Lezaun, marró. Destacar que mañana no se juega el Alcalá-Sanluqueño debido a la inestabilidad en las torretas de luz del campo sevillano por culpa del viento.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39942&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:46:52</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>San Roque de Lepe B y Pinzón se &#39;autodestruyen&#39;: 1-1</title>
		<description>En la Primera Andaluza sólo se ha jugado un partido adelantado, entre el San Roque de Lepe y el Pinzón,   saldado con 1-1, resultado que condena aún mas a los dos equipos onubenses, en puestos de descenso.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39941&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:46:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El Zabal, arrollado por el África Ceutí en sólo 24 minutos: 4-0</title>
		<description>El Atlético Zabal juvenil ha caído derrotado en su visita al Benoliel de Ceuta por un contundente 4-0, especialmente porque los goles del Unión África Ceutí llegaron en los primeros 24 minutos, donde los zabalistas parecía que no estaban sobre el campo ante el arrollador comienzo local. Ni el haber ganado tres puntos durante la semana ante elUnión 70 ni la posibilidad de colocarse a un punto dela permanencia pareció motivar a los de Lameira, que sólo en la segunda parte reaccionaron pero no tuvieron fortuna de cara al marco local para, al menos, haber maquillo el resultado.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39933&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:44:21</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Papel discreto del nadador barreño Álex Acosta en el Andaluz</title>
		<description>El nadador barreño Alejandro Acosta ha nadado en el día de hoy la serie de los 400 metros libre dentro dela segunda jornada del Campeonato de Andalucía infantil. No ha tenido un buen día puesto que ha finalizado en el puesto 27º (15º en su edad, nacidos en 1996) de la prueba con un tiempo de 4&#39;43&#39;&#39;39.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39925&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:37:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Discreta segunda jornada para el Natación Ciudad de Algeciras</title>
		<description>Segunda jornada en el Campeonato de Andalucía infantil de natación que se está llevando a cabo en Sevilla y esta vez la actuación de los jóvenes participantes del Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras fue bastante discreta.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39924&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:35:39</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Las féminas del Tarifa Fúrbol Sala caen ante el Luci Feri Fanun (3/1)</title>
		<description>El conjunto senior femenino del Fútbol Sala ha caído cayó derrotado en Sanlucar 3-1 en un partido muy igualado que no se resolvió hasta bien entrada la segunda mitad. Fue el conjunto local quien se adelantó en el marcador en el 15&#39;, pero a las tarifeñas les costó poco empatar ya que cinco minutos más tarde lo hicieron a través de Duarte tras transformar una pena máxima. El penalti fue una agresión de la portera local sobre Marina, y fue sancionado con penalti y expulsión.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39923&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:34:38</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El CR El Estrecho juega en casa como visitante ante Gibraltar</title>
		<description>El equipo del Club de Rugby El Estrecho disputa mañana domingo, a las 12.00 horas. el partido como visitante frente a Gibraltar RC en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39922&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:25:54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La sonrisa vuelve al Club Tenis de Mesa Los Barrios (4-3)</title>
		<description>El Chatarras El Cordobés-Club Tenis de Mesa Los Barrios ha recuperado la sonrisa justo cuando ha regresado a jugar a casa tras tres meses sin hacerlo (el último fue el 19 de noviembre). El triunfo por 4-3 sobre el Chiclana-Viprem rompe una racha de seis encuentros perdidos de forma consecutiva. De todos modos, como indica el marcador el duelo ha sido igualado aunque bien es verdad que los barreños han tenido opciones para haber resuelto antes pues llegaron a ir comandando 3-1 y en el quinto choque Javier Aranz cayó 2-3, al igual que luego Francisco Téllez, resolviendo el encuentro con el partido de dobles.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39921&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:25:43</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El CTM Tarifa se lo pone muy difícil al líder, el Jerez</title>
		<description>El equipo de Tenis de Mesa Tarifa, de la Súper División Andaluza, ha caído derrotado en el pabellón del IES Baelo Claudia frente al Jerez, el líder de la categoría en la duodécima jornada del campeonato. Dicho así, y teniendo en cuenta que los tarifeños son antepenúltimos, parecería normal pero los locales han tenido contra las cuerdas a los jerezanos, pero finalmente cayeron por un apretado 4-5.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39920&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:25:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El viento anula la primera jornada del Andaluz de Optimist</title>
		<description>No ha sido posible navegar hoy en Almería, sede de la primera fase de la Copa de Andalucia de Optimist, que organizan el CM Almería y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39919&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:24:54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dos subcampeonatos y un bronce para el Promoción en el Andaluz</title>
		<description>Esta tarde se ha celebrado en Villanueva de Córdoba, la primera jornada del Campeonato de Andalucía de Campo a Través individual y por equipos, donde el Promoción Algeciras ha desplazado finalmente a 25 atletas, presentando equipos en todas las categorías desde Alevín a Cadete.
</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39918&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:24:35</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Enrique Galindo y Noelia Maldonado, del Bahía, mínimas nacionales</title>
		<description>Se ha celebrado en el Palacio de los deportes de Antquera el 2ºControl de Pista Cubierta, organizado por la Federación Andaluza de Atletismo, con la participación de 11 atletas del C.A.Bahía de Algeciras, que han tenido una destacada participación:</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39917&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:24:09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El Cuevas de Nerja, con dos linenses, en el Nacional de Cross</title>
		<description>Mañana domingo dos atletas del Club Atletismo Linense (CAL) participarán en el Campeonato de Andalucía de Cross por Clubes, el cual se disputará en Villanueva de Córdoba. 

</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39916&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:23:35</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Juani Sánchez, de Apadis, tercera en el Nacional de Campo a Través</title>
		<description>La algecireña Juani Sánchez se ha clasificado tercera de España en el Campeonato de Campo A Través para Discapacitados Intelectuales en Linares sobre la distancia de 3.000 metros. 
</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39915&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:23:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La Cañada, sede del II Torneo Infantil Grupo Moncada</title>
		<description>Mañana domingo se juega el II Torneo Infantil Grupo Moncada en el Club de Golf La Cañada, prueba puntuable para el ranking de La Escuela.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39914&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:23:12</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Quirós sigue adelante en el Commercialbank Qatar Masters</title>
		<description>El guadiareño Álvaro Quirós sigue adelante en el Commercialbank Qatar Masters tras acabar la jornada de hoy con -1, situándose en el puesto 34º, a siete del líder, el escocés Paul Lawrie (-8).</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39913&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 23:22:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La Balona B se encarama a los puestos de privilegio al ganar al Cortijillos (3/0)</title>
		<description>La Balona B y el Cortijillos disputaron un derbi muy igualado hasta que Unai desequilibró la balanza al filo del descanso. Tras el mismo, los de Sebastián Naranjo subieron el ritmo y sentenciaron el choque</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39912&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 20:04:42</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>FINAL: El San Roque gana por la mínima gracias al gol de Liam</title>
		<description></description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39907&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-04 17:18:11</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>David Hernández y Mikel Pagola, con los alumnos de La Velada</title>
		<description>La Real Balompédica Linense continúa con su cita ya habitual de los viernes con la actividad de la Oferta Educativa Municipal ¡Aúpa Balona!, que cada semana se celebra en un centro diferente y que consiste en la visita de los integrantes de la primera plantilla albinegra a los alumnos de tercero y cuarto de primaria.</description>
		<link>http://www.grupoalminuto.es/index.php?id_url=6&amp;sec=5&amp;id=39880&amp;tipo=ficha</link>
		<pubDate>2012-02-03 22:39:06</pubDate>
	</item>
</channel></rss>
