Portada >
Puerto
El tráfico portuario de mercancías generales y de contenedores crece un dos por ciento hasta mayo
Algeciras cierra el periodo comprendido entre enero y mayo con 28 millones frente a los 27 de diciembre de 2009
Noticia añadida el día 26/07/2010 a las 20:12 h
El tráfico portuario de mercancías generales y de contenedores ha permitido el incremento de esta actividad en el periodo enero-mayo, al aumentar un 2,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, sobre todo en Marín, donde se incrementó en un 32 por ciento, informó Puertos del Estado
De acuerdo con el ente público, el tráfico tramitado por los 46 puertos gestionados por las 28 autoridades portuarias, supera en estos cinco meses un total de 170 millones de toneladas.
Por tipo de tráfico, la mercancía general alcanzó la cifra de 77,4 millones de toneladas, con un crecimiento del 10,4 por ciento, y las mercancías en tránsito se situaron en los 38,5 millones de toneladas, con un incremento de un 11,3 por ciento.
Por su parte, el tráfico de contenedores, con más de cinco millones de teus, subió un 8,7 por ciento; y los graneles sólidos, con cerca de 32 millones de toneladas, crecieron un 3,6 por ciento.
El tráfico ro-ro, llegó a las 16,5 millones de toneladas, un 5,6 por ciento más.
La siguiente tabla aporta los datos correspondientes al periodo de enero a mayo del 2010 y su comparación con 2009:
PUERTO 2009 / 2010 / Variación %
La Coruña 4.738.288 / 5.051.058 / 6,60
Alicante 994.854 / 913.318 / -8,20
Almería 1.887.471 / 1.659.341 / -12,09
Algeciras 27.692.601 / 28.262.423 / 2,06
Avilés 1.587.233 / 2.003.979 / 26,26
Cádiz 1.680.110 / 1.790.773 / 6,59
Baleares 4.739.440 / 4.702.123 / -0,79
Barcelona 17.335.559 / 17.109.145 / -1,31
Bilbao 13.207.274 / 12.641.038 / -4,29
Cartagena 9.458.558 / 7.771.591 / -17,84
Castellón 4.637.629 / 4.664.116 / 0,57
Ceuta 985.926 / 1.091.270 / 10,68
Ferrol 4.854.691 / 5.069.409 / 4,42
Gijón 6.059.799 / 6.372.488 / 5,16
Huelva 6.834.150 / 7.513.076 / 9,93
Las Palmas 8.724.000 / 9.076.392 / 4,04
Málaga 842.023 / 1.003.305 / 19,15
Marín 600.815 / 793.315 / 32,04
Melilla 335.567 / 335.464 / -0,03
Motril 807.099 / 835.342 / 3,50
Pasajes 1.311.654 / 1.551.512 / 18,29
Santa Cruz Tenerife 6.467.425 / 6.620.362 / 2,36
Santander 1.771.750 / 1.899.080 / 7,19
Sevilla 1.845.280 / 1.765.254 / -4,34
Tarragona 11.980.773 / 13.634.762 / 13,81
Valencia 23.531.146 / 24.738.815 / 5,13
Vigo 1.527.572 / 1.710.317 / 11,96
Vilagarcía 400.135 / 315.401 / -21,18
No hay comentarios.
NináNiná Estudio Creativo no se responsabiliza de las opiniones ni de las noticas publicadas en esta web.
Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.
Las direcciones IP serán almacenadas por motivos de seguridad y por si fueran requeridas por la Justicia para llevar a cabo las acciones legales que fueran oportunas.
Dirección IP Registrada : 38.107.191.105